allmogenamn
allmogenamn
Allmogenamn
7 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
allmogenamn · 8 years ago
Text
De mest typiska allmogenamnen:
MĂ€n: 20%, 10%, 5%
Kvinnor 20%, 10%, 5%
Informationen pÄ denna sida Àr sammanstÀlld av statistik frÄn Riksarkivet
De vanligaste efternamnen bland allmogen var patronymikon. Det vanligaste namnet var Anders, sÄ dÀrför var det vanligaste efternamnet Andersson bland mÀn och Andersdotter bland kvinnor - folk i stÀderna hade i mycket större utstrÀckning riktiga efternamn; till exempel, Lindström, Lundgren, Berg, osv.
Jag har tagit fram informationen pÄ denna sida genom att kolla igenom (mÄnga) namn som jag har hittat i olika dokument, dÀrefter sökte jag i Riksarkivet hur mÄnga som hade det namnet följd av ett patronymikon av dÄtidens sex vanligaste mansnamnen; Anders, Johan, Nils, Per, Lars och Olof.
Ett exempel
Namn: Stina
Det finns 26097 Stinor i Riksarkivets register med patronymikonet Andersdotter. 11536 med patronymikonet Johansdotter. 9233 med patronymikonet Nilsdotter. 12807 med patronymikonet Persdotter. 10256 med patronymikonet Larsdotter. 8317 med patronymikonet Olsdotter
Sammanlagd finns det alltsÄ 78246 Stinor med dessa patronymikon.
I allt finns det dock 252659 Stinor i Riksarkivets register, om man rÀknar ut hur mÄnga av dessa Stinor hade ett av de sex vanligaste patronymikonen fÄr man svaret 30,9%.
Resultatet: Stina - 78246 (30,9%), 11979, #64
11979 Àr hur mÄnga som hade namnet Är 2017 i Sverige, och #64 Àr platsen som namnet lÄg pÄ topphundra-listan över de populÀraste namnen bland nyfödda Är 2016, Àr namnet inte bland de 100 populÀraste stÄr det en asterisk följd av hur mÄnga som fick namnet Är 2016.
(Obs. PĂ„ denna sida har jag valt att endast inkludera namn dĂ€r det finns mer Ă€n 1000 sammanlagt i registret som har de ovanstĂ„ende patronymikonen och att endast inkludera namn dĂ€r mer Ă€n 5% sammanlagt i registret har ett av de ovanstĂ„ende patronymikonen. Namn frĂ„n bibeln och varianter av dessa namn Ă€r inte inkluderade, till exempel Maja ⇐ Maria, Axel ⇐ Absalom, och Jöns ⇐ Johannes. Mansnamn med den latinska “us”-Ă€ndelsen Ă€r inte heller inkluderade. Listan Ă€r Ă€nnu inte komplett, och lĂ€r antagligen aldrig bli det, jag har missat ett och annat namn, dock Ă€r det en relativt representativ lista över dĂ„tidens vanligaste allmogenamn.)
0 notes
allmogenamn · 8 years ago
Text
5%
Amanda - 8769 (5,9%), 23997, #66
Cecilia - 4747 (5,6%), 23244, *24
Charlotta - 41764 (8,7%), 6039, *4
Emelie - 1315 (6,1%), 21837, #81
Emma - 24740 (7,9%), 49565, #23
Fredrika - 8993 (7,4%), 1391, *10
Gertrud - 3052 (8,6%), 4036, *4
Gunilla - 975 (9,9%), 26544, *2
Ida - 15643 (6,5%), 28179, #54
Ingeborg - 8500 (5,7%), 2017, *7
Matilda - 31242 (8,4%), 16450, #59
Sigrid - 4032 (5%), 5638, #35
Ulrika - 6062 (8,9%), 19249, ...
__________________________________________
Ovanligare namn:
Albertina -9673 (8,6%), 100, ...
Justina - 2538 (9.8%), 189, *2
0 notes
allmogenamn · 8 years ago
Text
5%
Adolf - 13161 (9,1%), 197, 

Adrian - 995 (7,7%), 7754, #14
Albert - 14288 (9,2%), 2928, *96
Albin - 3580 (5,4%), 15774, #38
Algot - 3166 (6,9%), 1738, *127
Arvid - 7379 (6,6%), 10464, #22
Birger - 2169 (5,4%) 2535, *8
Edvin - 6414 (6,7%), 8140, #29
Emil - 21301 (9,9%), 30644, #33
Ernst - 8436 (5,7%), 2980, *5
Fritz - 1832 (5,8%), 952, *5
Henning - 3881 (7%), 1695, *67
Hjalmar - 7707 (6,1%), 2676, #72
Ivar - 3245 (5%), 3490, #85
Knut - 4254 (5,2%), 5110, *103
Konrad - 2386 (6,4%), 906, *32
Leonard - 7685 (8,2%), 1408, *57
Oskar - 32030 (9%), 17703, #1
Richard - 3197 (6,3%), 9080, *19
Robert - 4587 (6,6%), 27206, *11
Rudolf - 2406 (5,5%), 522, ...
Ture - 1543 (5,5%), 2629, *123
Verner - 2766 (5,5%), 760, *10
Viktor - 15073 (9,8%), 32784, #27
Vilhelm - 29252 (9,1%), 5006, #73
__________________________________________
Ovanligare namn:
Bernhard - 6777 (8%), 447, *19
Evald - 993 (5,3%), 408, *19
Ferdinand - 5125 (7,6%), 160, *8
Fridolf - 1422 (6,5%), 64, *2
Fritiof - 2185 (6,6%), 126, *3
Gottfrid - 6728 (8,3%), 261, *8
Gotthard - 1039 (5,9%), 39, ...
Hilmer - 2000 (8,4%), 212, *25
Reinhold - 3993 (7,5%), 280, ...
Sigfrid - 3712 (5,9%), 168, *2
Valfrid - 4387 (7,1%), 65, *5
0 notes
allmogenamn · 8 years ago
Text
10+
Agneta - 1222 (14,9%), 17777, ...
Ella - 1082 (12,8%), 14549, #4
Hedda - 5009 (16,3%), 2444, #100
Helena - 13591 (10,2%), 27347, *29
Ingrid - 14409 (14,5%), 45456, #68
Karin - 28389 (18,8%), 65765, *34
Klara - 9748 (10,4%), 9599, #21
Katarina - 16599 (11,4%), 18064, *7
Karolina - 36622 (10,4%), 5983, *18
Lovisa - 44214 (11,8%), 11669, #40
MĂ€rta - 9303 (10,3%), 8429, #77
Petronella - 5459 (17,5%), 738, *2
Tilda - 2784 (15,6%), 6353, #88
Sofia -64343 (10,3%), 30231, #37
__________________________________________
Ovanligare namn:
Bot(h)ilda - 2496 (14%), 1, ...
Gustafva - 16049 (12,5%), 3, ...
Severina - 1200 (16,7%), 26, ...
0 notes
allmogenamn · 8 years ago
Text
10%
Alfred - 40151 (15,8%) 7692 #17
Edvard - 18072 (11,5%), 1206, #100
Elof - 3677 (11%), 539, *12
Erik - 84992 (12,6%), 58625, #37
Erland - 1525 (10,4%), 1361, *8
Frans - 20234 (11,8%), 2646, #75
Fredrik - 36977 (13,5%), 51801, *16
Gustaf - 117231 (13%), 7232, #32
Göran - 1978 (17,5%), 26048, ...
Henrik - 9172 (12,3%), 30638, *29
Herman - 10050 (10,9%), 2469, *86
Karl - 148272 (12,4%), 43674, #59
Ludvig  - 9749 (11%), 9915, #12
Martin - 8003 (10,5%), 38997, *53
Olof - 81821 (19,8%), 11683, *101
Otto - 14182 (11,1%), 3628, #74
Severin - 2283 (11,3%), 609, *2
Svante - 3691 (17,8%), 4649, *121
Sven - 48363 (19,2%), 37310, *57
Åke - 1832 (13,8%), 15438, *21
__________________________________________
Ovanligare namn:
Alfrid - 2045 (12,8%), 2, ...
Leander - 2072 (10,1%), 72, *5
Lorentz - 2071 (15,6%), 421, *15
0 notes
allmogenamn · 8 years ago
Text
20%
Beata - 10176 (20,2%), 1614, *9
Boel - 2671 (34,1%), 1428, *8
Elna - 19446 (21,5%), 1936, *35
Britta - 14828 (34,1%), 6644, *18
Greta - 27591 (22,5%), 5052, #93
Inga - 13250 (27,3%), 13317, *6
Inger - 4462 (33,6%), 37441, *3
Kajsa - 44655 (32,2%), 11269, *71
Kersti - 6888 (25,1%), 1017, ...
Kerstin - 24873 (32,3%), 52402, *101
Lena - 19211 (30,5%), 56511, *43
Lotta - 12051 (33,5%), 3612, *22
Marit - 3957 (41,8%), 1478, *2
Pernilla - 4574 (33,5%), 13156, ...
Stina - 78246 (30,9%), 11979, #64
__________________________________________
Ovanligare namn:
Bengta - 15196 (26,3%), 59, ...
Botilla - 1492 (20%), 13, ...
Ingar - 5389 (33,5%), 135, ...
Karna - 9833 (29,7%), 115, *2
Margta - 3562 (37,3%), 2, ...
MĂ€tta - 1441 (33,6%), 2, ...
Marget - 1286 (33,1%), 7, ...
Neta - 1206 (29,3%), 44, ...
Nilla - 2564 (30,3%), 329, *5
Olena - 2169 (31,6%), 285, ...
Sissa - 4679 (30%), 32, ...
0 notes
allmogenamn · 8 years ago
Text
20%
Bengt - 11877 (27,5%), 45165, ...
Bernt - 1778 (23,5%), 9593, ...
Börje - 1275 (28,5%), 7502, *3
HÄkan - 4048 (29,4%), 26141, ...
Lars - 75406 (29,3), 90673, *17
MÄns - 5260 (40,5%), 4528, *67
MÄrten - 5664 (27,3%), 3104, *3
Ola - 19525 (41,8%), 9651, *5
Olle - 1429 (23%), 12920, #34
0 notes